|
Statistiques sur Pluton | |
|---|---|
| Découverte par | Clyde W. Tombaugh |
| Date de découverte | 18 février, 1930 |
| Masse (kg) | 1,29e+22 |
| Masse (Terre = 1) | 2,1586e-03 |
| Rayon équatorial (km) | 1,160 |
| Rayon équatorial (Terre = 1) | 1,8188e-01 |
| Densité moyenne (gm/cm^3) | 2,05 |
| Distance moyenne du soleil (km) | 5,913,520,000 |
| Distance moyenne du Soleil (Terre = 1)) | 39,5294 |
| Période de rotation (jours) | -6,3872 |
| Période orbitale(années) | 248,54 |
| Vélocité orbitale moyenne (km/sec) | 4,74 |
| Excentricité orbitale | 0,2482 |
| Inclinaison de l'axe (degrés) | 122,52 |
| Inclination orbitale(degrés) | 17,148 |
| Gravité de surface équatoriale (m/sec^2) | 0,4 |
| Vitesse de libération équatoriale (km/sec) | 122 |
| Albédo géométrique visuelle | 0,3 |
| Magnitude (Vo) | 15.12 |
Composition
atmosphérique
| 0.3 |